Pozrite si prosím náš cenník služieb a materiálu. Cenníky sú len orientačné, slúžia zákazníkom na približné určenie ceny za požadovaný úkon a materiál. Pre vypočítanie ceny je nutné stretnutie a obhliadka na mieste budúcej realizácie. Po obhliadke vám predložíme cenovú ponuku.
| SPOTREBNÝ MATERIÁL | ||
| Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz, výmer |
Merná jednotka |
Jednotková
cena |
| Vyväzovací špagát | 1m | 0,50 € |
| Drôt na popínanie rastlín | 1m | 0,90 € |
| Náplasť proti škodcom | 1m | 5,50 € |
| Náter na rany stromov | 150 ml | 5,15 € |
| Pletivo na popínavé rastliny | 1m2 | 6,30 € |
| Kôl na upevnenie rastliny 2,5 m x 0,12 m | 1 ks | 8,20 € |
| Kôl na upevnenie rastliny 1,5 m x 0,08 m | 1 ks | 6,20 € |
| Kôl na upevnenie rastliny 0,5 m x 0,05 m | 1 ks | 4,20 € |
| TRÁVNY KOBEREC | ||
| Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz, výmer |
Merná jednotka |
Jednotková
cena |
| Cena za trávny koberec m2 (parkový) | 1 m2 | 3,70 € |
| Cena za trávny koberec m2 (športová zmes) | 1 m2 | 7,50 € |
| CENNÍK SLUŽIEB ZA ÚPRAVU TERÉNU A POLOŽENIE TRÁVNIKA
(V CENE ZA PRÁCU NIE JE ZAPOČÍTANÝ MATERIÁL) |
||||
| Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | |||
| Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
| Jednotková cena za m2 | ||||
| Obrobenie pôdy kultivátorom ( Hĺbka záberu nožov 0,10 m – 0,30 m ) vrátane kultivátora |
0,66 € | 0,59 € | 0,50 € | |
| Rozprestretie ornice. Sklon do 1:5 m2 hr. do 20 cm | 1,50 € | 1,15 € | 0,85 € | |
| Rozmiestnenie trávnatého substrátu | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € | |
| Obrobenie pôdy hrabaním | 0,66 € | 0,55 € | 0,45 € | |
| Valcovanie + vibračná doska | 0,75 € | 0,68 € | 0,58 € | |
| Položenie pletiva proti krtom | 0,66 € | 0,60 € | 0,54 € | |
| Založenie parkového trávnika mačinovaním v rovine | 2,32 € | 2,22 € | 2,00 € | |
| Zálievka rastlín a trávnika vodou | 0,24 € | 0,19 € | 0,14 € | |
| ODSTRÁNENIE STARÉHO TRÁVNIKA | ||||
| Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | |||
| Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
| Jednotková cena za m2 | ||||
| Cena za odstránenie starého trávnika | 3,00 € | 2,90 € | 2,80 € | |
| Cena za odburiňovanie postrekom ( Cena je vrátane postreku ) |
0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
| VÝSEV TRÁVNIKA | |||
| Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | ||
| Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | |
| Jednotková cena za m2 | |||
| Cena za výsev trávnika ( Cena je bez trávneho osiva ) |
0,30 € | 0,25 € | 0,15 € |
| Cena za trávny koberec m2 (parková zmes) | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
| Cena za trávny koberec m2 (športová zmes) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| REALIZÁCIA ZÁHONOV
(V CENE ZA PRÁCU NIE JE ZAPOČÍTANÝ MATERIÁL) |
|||
| Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz, výmer |
Merná jednotka |
Jednotková cena |
|
| Osadenie ohraničovača trávnika | ks | 0,50 € | |
| Rozprestretie ornice do výšky 0-90 cm | m3 | 0,90 € | |
| Osadenie nášľapného a okrasného kameňa | ks | 4,80 € | |
| Muľčovanie netkanou textíliou | m2 | 0,98 € | |
| Modelácia záhonov | m2 | 0,50 € | |
| Modelácia kopca | dm3 | 0,20 € | |
| Výkop jamiek do 0,02 m3 | ks | 0,44 € | |
| Výkop jamiek do 0,05 m3 | ks | 0,64 € | |
| Vysadenie dreviny do jám | ks | 1,15 € | |
| Valcovanie kopca + vibračná doska | m2 | 2,20 € | |
| Mulčovanie rastlín hr. do 5 cm | m2 | 2,20 € | |
| Úprava zasadených rastlín rezom | ks | 0,91 € | |
| CENA ZA DOPRAVU A LIKVIDÁCIU ODPADU
(CENA ZÁVISÍ OD VÁHY A OBJEMU PREVÁŽANÉHO MATERIÁLU) |
||
| Doprava pracovníkov, pracovného náradia, strojov a materiálu
v rámci celej Bratislavy |
10,00 € | |
| Cena za obhliadku záhrady v rámci celej Bratislavy | ZDARMA | |
| Doprava pracovníkov, pracovného náradia, strojov a materiálu
mimo Bratislavy 10 Eur + |
1 km | 0,25 € |
| Cena za obhliadku záhrady mimo Bratislavy 10 Eur + | 1 km | 0,25 € |
| Odvoz a likvidácia bioodpadu 240l | 1 ks | 3,00 € |
| Odvoz a likvidácia bioodpadu (listy, tráva, konáre apod), pristavenie stavebného kontajnera | 1 ks | 180,00 € |
| STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNIK
(V CENE ZA PRÁCU NIE JE ZAPOČÍTANÝ MATERIÁL) |
||||
| Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | |||
| Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
| Jednotková cena za m2 | ||||
| Kosenie trávnika | 0,10 € | 0,09 € | 0,08 € | |
| Vertikutácia trávnika | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | |
| Hnojenie trávnika | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | |
| Odstránenie prerastenej trávy | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | |
| Cena za odburiňovanie postrekom | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
| Cena za ručné odstránenie burín v trávniku | 0,70 € | 0,60 € | 0,50 € | |
| Zálievka rastlín a trávnika vodou | 0,24 € | 0,19 € | 0,14 € | |

Pridajte komentár